| PRIMENE %10 AMINO ASIT SOLUSYONU | |||
| 100 ml inf.şişe | |||
| Etiket Fiyatı | 11,56 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 8,56 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 7,86 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 19.2.2018 | ||||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 100 ml | ||
| L-izolösin | 0,67 | g |
| L-Lösin | 1 | g |
| L-Valin | 0,76 | g |
| L-Lizin | 1,1 | g |
| L-Metiyonin | 0,24 | g |
| L-Fenilalanin | 0,42 | g |
| L-Treonin | 0,37 | g |
| L-Triptofan | 0,2 | g |
| L-Arginin | 0,84 | g |
| L-Histidin | 0,38 | g |
| L-Alanin | 0,8 | g |
| L-Aspartik asit | 0,6 | g |
| L-Sistein | 0,19 | g |
| L-Glutamik asit | 1 | g |
| Glisin | 0,4 | g |
| L-Prolin | 0,3 | g |
| L-Serin | 0,4 | g |
| L-Tirozin | 0,045 | g |
| L-Ornitin hidroklorür (Ornitin) | 0,318 | g |
| Taurin | 0,06 | g |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-12/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Evet |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |
|
|||||
| ATC | |||||
| NFC | |||||
| Firma | |||||
| Ruhsat Tarihi | 2016-02-01 |
||||
| R. Numarası | 2016/47 |
||||