| TRAUMAMINE %6.9 AMINO ASIT SOLUSYONU | |||
| 6,90% | |||
| 500 ml inf.şişe (setsiz) | |||
| Etiket Fiyatı | 22,96 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 17,01 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 15,66 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 20.2.2021 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 100 ml | ||
| Glisin | 0.33 | g |
| L-Alanin | 0.4 | g |
| L-Arginin | 0.58 | g |
| L-Fenilalanin | 0.32 | g |
| L-Histidin | 0.16 | g |
| L-İzolösin | 0.76 | g |
| L-Lösin | 1.37 | g |
| L-Metiyonin | 0.25 | g |
| L-Prolin | 0.63 | g |
| L-Serin | 0.33 | g |
| L-Treonin | 0.2 | g |
| L-Triptofan | 0.09 | g |
| L-Valin | 0.88 | g |
| L-Lizin | 0.41 | g |
| L-Sistein | 0.02 | g |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699606693796 |
PF TRAUMATICAMINE %6.9 AMINO ASIT IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ml inf.şişe (setsiz) | POLIFARMA | 380 | 1 | ||
8699556696557 |
TRAUMAMINE %6.9 AMINO ASIT SOLUSYONU 6,90% 500 ml inf.şişe (setsiz) | ECZACIBASI BAXTER | 17,01 | 1 | ||
8699788690378 |
TRAUMSELAMIN AMINO ASIT SOLUSYONU %6,9 500 ml inf.şişe (setsiz) | OSEL | 316,64 | 1 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |