| FREAMINE III ENJEKTABL AMINO ASIT SOLUSYONU,VACOLITER | |||
| 8,50% | |||
| 500 ml inf.şişe (setsiz) | |||
| Etiket Fiyatı | 140,88 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Depocu Fiyatı | 100,06 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 92,65 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 13.3.2026 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 100 ml | ||
| L-İzolösin | 0.59 | g |
| L-Lösin | 0.77 | g |
| L-Lizin | 0.62 | g |
| L-Metiyonin | 0.45 | g |
| L-Fenilalanin | 0.48 | g |
| L-Treonin | 0.34 | g |
| L-Triptofan | 0.13 | g |
| L-Valin | 0.56 | g |
| L-Alanin | 0.6 | g |
| L-Arginin | 0.81 | g |
| L-Histidin | 0.24 | g |
| L-Prolin | 0.95 | g |
| L-Serin | 0.5 | g |
| Glisin | 1.19 | g |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699556696496 |
FREAMINE III ENJEKTABL AMINO ASIT SOLUSYONU,VACOLITER 8,50% 500 ml inf.şişe (setsiz) | ECZACIBASI BAXTER | 100,06 | 1 | ||
8699788690316 |
FRESELAMIN AMINOASIT SOLUSYONU 8,50% 500 ml inf.şişe (setsiz) | OSEL | 417,35 | 385,67 | 1 | |
8699788690361 |
GLUKOZ-1100 AMINOSEL SOLUSYONU 500 ml şişe (setsiz) | OSEL | 5,42 | 1 | ||
8699606693550 |
PF HIPERALAMINE %8,5 AMINOASIT IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ml inf.şişe (setsiz) | POLIFARMA | 358,9 | 363,84 | 1 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |