| FREAMINE III ENJEKTABL AMINO ASIT SOLUSYONU,VACOLITER | |||
| 10% | |||
| 500 ml inf.şişe (setsiz) | |||
| Etiket Fiyatı | 22,96 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 17,01 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 15,66 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 20.2.2021 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 100 ml | ||
| L-İzolösin | 0.69 | g |
| L-Lösin | 0.91 | g |
| L-Lizin | 0.73 | g |
| L-Metiyonin | 0.53 | g |
| L-Fenilalanin | 0.56 | g |
| L-Treonin | 0.4 | g |
| L-Triptofan | 0.15 | g |
| L-Valin | 0.66 | g |
| L-Alanin | 0.71 | g |
| L-Arginin | 0.95 | g |
| L-Histidin | 0.28 | g |
| L-Prolin | 1.12 | g |
| L-Serin | 0.59 | g |
| Glisin | 1.4 | g |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699556696519 |
FREAMINE III ENJEKTABL AMINO ASIT SOLUSYONU,VACOLITER 10% 500 ml inf.şişe (setsiz) | ECZACIBASI BAXTER | 17,01 | 1 | ||
8699788690323 |
FRESELAMIN AMINOASIT SOLUSYONU 10% 500 ml inf.şişe (setsiz) | OSEL | 501,05 | 456,7 | 1 | |
8699606693598 |
PF HIPERALAMINE %10 AMINOASIT IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ml inf.şişe (setsiz) | POLIFARMA | 425 | 430,85 | 1 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |