| AMINOVEN IV INFUZYON COZELTISI | ||
| 10% | ||
| 500 ml inf.şişe | ||
| Etiket Fiyatı | 34,41 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 25,49 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 23,51 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 19.2.2019 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 100 ml | ||
| L-İzolösin | 0,5 | g |
| L-Lösin | 0,74 | g |
| L-Lizin asetat (Lizin) | 0,931 | g |
| L-Metiyonin | 0,43 | g |
| L-Fenilalanin | 0,51 | g |
| L-Treonin | 0,44 | g |
| L-Triptofan | 0,2 | g |
| L-Valin | 0,62 | g |
| L-Arginin | 1,2 | g |
| L-Histidin | 0,3 | g |
| L-Alanin | 1,4 | g |
| Glisin | 1,1 | g |
| L-Prolin | 1,12 | g |
| L-Serin | 0,65 | g |
| L-Tirozin | 0,04 | g |
| Taurin | 0,1 | g |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699630699009 |
AMINOVEN IV INFUZYON COZELTISI 10% 500 ml inf.şişe | FRESENIUS KABI | 25,49 | 1 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |