| FREAMINE III ENJEKTABL AMINO ASIT SOLUSYONU,VACOLITER | |||
| 8,50% | |||
| 500 ml inf.şişe | |||
| Etiket Fiyatı | 152,62 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 108,39 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 100,37 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 1.4.2026 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 100 ml | ||
| L-İzolösin | 0.59 | g |
| L-Lösin | 0.77 | g |
| L-Lizin | 0.62 | g |
| L-Metiyonin | 0.45 | g |
| L-Fenilalanin | 0.48 | g |
| L-Treonin | 0.34 | g |
| L-Triptofan | 0.13 | g |
| L-Valin | 0.56 | g |
| L-Alanin | 0.6 | g |
| L-Arginin | 0.81 | g |
| L-Histidin | 0.24 | g |
| L-Prolin | 0.95 | g |
| L-Serin | 0.5 | g |
| Glisin | 1.19 | g |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699556696410 |
FREAMINE III ENJEKTABL AMINO ASIT SOLUSYONU,VACOLITER 8,50% 500 ml inf.şişe | ECZACIBASI BAXTER | 108,39 | 1 | ||
8699788695311 |
FRESELAMIN AMINOASIT SOLUSYONU 8,50% 500 ml inf.şişe | OSEL | 457,43 | 1 | ||
8699788695366 |
GLUKOZ-1100 AMINOSEL SOLUSYONU 500 ml şişe | OSEL | 5,36 | 1 | ||
8699606693543 |
PF HIPERALAMINE %8,5 AMINOASIT IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ml inf.şişe | POLIFARMA | 245,61 | 1 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |