| Depocu Fiyatı | 896,28 |
|
|
|||||
| İndirimler |
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||||
| Kamu Ödenen | ||||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 814,80 + KDV | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 754,45 + KDV | |||||||
| Fiyat Tarihi | 20.2.2021 | |||||||
| F. Kademe | 5.Kademe |
| Cinsiyet | : |
| Yaş Aralığı | : |
| Tedavi Şeması | : |
| Ay Aralığı | : |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : |
| Yatan Ödenme Durumu | : |
| Ayaktan Maksimum Doz | : |
| Yatan Maksimum Doz | : |
| Raporlu Maksimum Doz | : |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |