| DROPIA TABLET | |||||
| 45 mg | |||||
| 30 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 609,21 |
|
|
||||
| İndirimler |
%37,5
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
380,76
|
||||||
| Kamu Ödenen | 377,50 (3,26) | ||||||
| Eşdeğer Kodu | E353C | ||||||
| Depocu Fiyatı | 440,04 + KDV (275,03 + KDV) | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 419,46 + KDV (262,16 + KDV) | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| DROPIA TABLET 45 mg 30 tablet | SANOVEL | A09352 | 30 |
| DROPIA TABLET 45 mg 60 tablet | SANOVEL | 60 | |
| DROPIA TABLET 45 mg 90 tablet | SANOVEL | A09354 | 90 |
| DYNDION TABLET 45 mg 30 tablet | GENSENTA | 30 | |
| DYNDION TABLET 45 mg 90 tablet | GENSENTA | 90 | |
| GLIFIX TABLET 45 mg 30 tablet | BILIM | A10230 | 30 |
| GLIFIX TABLET 45 mg 60 tablet | BILIM | 60 | |
| GLIFIX TABLET 45 mg 90 tablet | BILIM | A10382 | 90 |
| PIOFORCE TABLET 45 mg 30 tablet | BIOFARMA | 30 | |
| PIOFORCE TABLET 45 mg 90 tablet | BIOFARMA | 90 | |
| PIOFOX TABLET 45 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A13360 | 30 |
| PIOGTAN TABLET 45 mg 30 tablet | ZENTIVA | A09710 | 30 |
| PIOGTAN TABLET 45 mg 90 tablet | ZENTIVA | 90 | |
| PIONDIA TABLET 45 mg 30 tablet | SANDOZ | 30 | |
| PIONDIA TABLET 45 mg 90 tablet | SANDOZ | 90 | |
| PIXART TABLET 45 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | 30 | |
| PIXART TABLET 45 mg 60 tablet | ABDI IBRAHIM | 60 | |
| PIXART TABLET 45 mg 90 tablet | ABDI IBRAHIM | 90 |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 18-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimi |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. (Madde 4.2.38/3) |