| PIXART TABLET | |||||
| 45 mg | |||||
| 90 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 1.149,18 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 864,25 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 839,86 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| DROPIA TABLET 45 mg 30 tablet | SANOVEL | A09352 | 30 |
| DROPIA TABLET 45 mg 60 tablet | SANOVEL | 60 | |
| DROPIA TABLET 45 mg 90 tablet | SANOVEL | A09354 | 90 |
| DYNDION TABLET 45 mg 30 tablet | GENSENTA | 30 | |
| DYNDION TABLET 45 mg 90 tablet | GENSENTA | 90 | |
| GLIFIX TABLET 45 mg 30 tablet | BILIM | A10230 | 30 |
| GLIFIX TABLET 45 mg 60 tablet | BILIM | 60 | |
| GLIFIX TABLET 45 mg 90 tablet | BILIM | A10382 | 90 |
| PIOFORCE TABLET 45 mg 30 tablet | BIOFARMA | 30 | |
| PIOFORCE TABLET 45 mg 90 tablet | BIOFARMA | 90 | |
| PIOFOX TABLET 45 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A13360 | 30 |
| PIOGTAN TABLET 45 mg 30 tablet | ZENTIVA | A09710 | 30 |
| PIOGTAN TABLET 45 mg 90 tablet | ZENTIVA | 90 | |
| PIONDIA TABLET 45 mg 30 tablet | SANDOZ | 30 | |
| PIONDIA TABLET 45 mg 90 tablet | SANDOZ | 90 | |
| PIXART TABLET 45 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | 30 | |
| PIXART TABLET 45 mg 60 tablet | ABDI IBRAHIM | 60 | |
| PIXART TABLET 45 mg 90 tablet | ABDI IBRAHIM | 90 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |