| GLIFIX TABLET | |||||
| 15 mg | |||||
| 90 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 852,59 |
|
|
|||
| İndirimler |
%37,5
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
532,87
|
|||||
| Kamu Ödenen | 532,87 | |||||
| Eşdeğer Kodu | E353B | |||||
| Depocu Fiyatı | 627,54 + KDV (392,21 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 601,50 + KDV (375,94 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ACTOS TABLET 15 mg 28 tablet | ACINO TURKEY | A10460 | 28 |
| DROPIA TABLET 15 mg 30 tablet | SANOVEL | A09346 | 30 |
| DROPIA TABLET 15 mg 60 tablet | SANOVEL | 60 | |
| DROPIA TABLET 15 mg 90 tablet | SANOVEL | A09348 | 90 |
| DYNDION TABLET 15 mg 30 tablet | GENSENTA | A12915 | 30 |
| DYNDION TABLET 15 mg 90 tablet | GENSENTA | 90 | |
| GLIFIX TABLET 15 mg 28 tablet | BILIM | 28 | |
| GLIFIX TABLET 15 mg 30 tablet | BILIM | A03407 | 30 |
| GLIFIX TABLET 15 mg 60 tablet | BILIM | 60 | |
| GLIFIX TABLET 15 mg 90 tablet | BILIM | A03409 | 90 |
| PIOFORCE TABLET 15 mg 30 tablet | BIOFARMA | 30 | |
| PIOFORCE TABLET 15 mg 90 tablet | BIOFARMA | 90 | |
| PIOFOX TABLET 15 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A13358 | 30 |
| PIOGTAN TABLET 15 mg 30 tablet | ZENTIVA | A09520 | 30 |
| PIOGTAN TABLET 15 mg 90 tablet | ZENTIVA | 90 | |
| PIONDIA TABLET 15 mg 30 tablet | SANDOZ | 30 | |
| PIONDIA TABLET 15 mg 90 tablet | SANDOZ | 90 | |
| PIXART TABLET 15 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | 30 | |
| PIXART TABLET 15 mg 60 tablet | ABDI IBRAHIM | 60 | |
| PIXART TABLET 15 mg 90 tablet | ABDI IBRAHIM | 90 |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 18-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimi |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. (Madde 4.2.38/3) |