İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
DROPIA TABLET 45 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 609,21 377,71 38,00% 440,04 419,46 E353C TİTCK
24.07.2023 491,78 304,90 38,00% 349,88 335,57 E353C TİTCK
10.07.2023 380,00 235,60 38,00% 269,89 257,15 E353C TİTCK
14.03.2023 373,10 231,32 38,00% 269,89 257,15 E353C TİTCK
15.12.2022 366,80 227,42 38,00% 269,89 257,15 E353C TİTCK
14.12.2022 275,29 170,68 38,00% 199,14 188,02 E353C TİTCK
12.10.2022 230,24 142,75 38,00% 166,55 156,69 E353C TİTCK
19.07.2022 223,88 138,81 38,00% 166,55 156,69 E353C TİTCK
09.07.2022 223,87 138,80 38,00% 166,55 156,69 E353C TİTCK
19.02.2022 178,30 110,55 38,00% 133,97 125,36 E353C TİTCK
20.02.2021 132,57 82,19 38,00% 98,20 91,22 E353C TİTCK
19.02.2020 110,62 79,65 28,00% 81,94 76,02 E353C TİTCK
19.02.2019 98,77 71,11 28,00% 73,16 67,82 E353C TİTCK
31.05.2018 78,33 64,23 18,00% 58,02 53,67 E353C TİTCK
19.02.2018 78,33 62,66 20,00% 58,02 53,67 E353C TİTCK
19.12.2017 68,17 54,54 20,00% 50,50 46,67 E353C TİTCK
20.02.2017 68,28 54,62 20,00% 50,57 46,74 E353C TİTCK
26.06.2016 61,72 49,38 20,00% 45,71 42,24 E353C TİTCK
23.02.2016 68,36 54,69 20,00% 50,64 46,80 E353C SGK
22.02.2016 68,36 47,85 30,00% 50,64 46,80 E353C TİTCK
04.09.2015 67,15 47,01 30,00% 49,74 45,97 E353C TİTCK
01.06.2015 64,62 45,23 30,00% 47,86 44,23 E353C TİTCK
11.04.2015 63,32 44,32 30,00% 46,90 43,34 E353C SGK
10.04.2015 63,32 46,90 43,34 TİTCK

Kapat