| PRECORT TABLET | |||||
| 4 mg | |||||
| 20 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 62,07 |
|
|
|||
| İndirimler |
%0
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
62,07
|
|||||
| Kamu Ödenen | 62,07 | |||||
| Eşdeğer Kodu | E170B | |||||
| Depocu Fiyatı | 44,08 + KDV (44,08 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 40,82 + KDV (40,82 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| PRECORT TABLET 4 mg 20 tablet | KOCAK FARMA | A14390 | 20 |
| PREDNOL TABLET 4 mg 20 tablet | GENSENTA | A06308 | 20 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
| Ek-4/D Listede Endikasyon Uyumu Aranan Tanılar Mevcuttur! | |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |