| CALCIDAY-G EFERVESAN TABLET | |||
| 1000 mg/880 İÜ/50 mg | |||
| 40 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 598,15 |
|
|
|
| İndirimler |
|
|||
| Kamu Fiyatı |
|
|||
| Kamu Ödenen | ||||
| Depocu Fiyatı | 424,82 + KDV | |||
| İmalatçı Fiyatı | 393,36 + KDV | |||
| Fiyat Tarihi | 1.4.2026 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Kalsiyum (Kalsiyum karbonat) | 1000 | mg |
| Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 880 | IU |
| Genistein | 50 | mg |
| Gizli | Barkod | Mustahzar Adı | Firma | %6 | PSF | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
|---|
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %6 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. |
| Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %6 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2684200000 | KALSIMAG-D3 EFERVESAN GRANUL ICEREN SASE 1000 mg/300 mg/880 İÜ 40 tablet | BERKO | Yerli | 210,74 | 210,74 | ||
| 5,6667000000 | POROKS-D3 EFERVESAN GRANUL 1000 mg/880 İÜ 40 saşe | BERKO | Yerli | 226,67 | 223,38 | 3,29 | |
| 6,8994000000 | CALCIMAX-D3 EFERVESAN TABLET 1000 mg/880 İÜ 30 tablet | BASEL | Yerli | 206,98 | 167,54 | 39,44 | |
| 6,8994000000 | POROKS-D3 EFERVESAN GRANUL 1000 mg/880 İÜ 30 saşe | BERKO | Yerli | 206,98 | 167,54 | 39,44 | |
| 7,3610250000 | TRIOSTE-D3 EFERVESAN GRANUL 1000 mg/300 mg/8,8 mg 40 sase | BERAT BERAN | Yerli | 294,44 | 223,38 | 71,06 | |
| 7,4624400000 | CALCIMAX-K EFERVESAN TABLET 1000 mg/880 İU/65 mcg 40 tablet | NUVOMED | Yerli | 298,50 | 223,38 | 75,12 | |
| 7,4624400000 | CALCIMAX-D3 EFERVESAN TABLET 1000 mg/880 İÜ 40 tablet | BASEL | Yerli | 298,50 | 223,38 | 75,12 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699976021380 |
CALCIDAY-G EFERVESAN TABLET 1000 mg/880 İÜ/50 mg 40 tablet | NUVOMED | 424,82 | 40 |
| Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |