| KALSIMAG-D3 EFERVESAN GRANUL ICEREN SASE | |||
| 1000 mg/300 mg/880 İÜ | |||
| 30 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 153,97 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 109,35 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 101,69 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Kalsiyum (Kalsiyum karbonat) | 1000 | mg |
| Magnezyum (Magnezyum oksit) | 300 | mg |
| Vitamin D3 | 880 | İÜ |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699591240067 |
KALSIMAG-D3 EFERVESAN GRANUL ICEREN SASE 1000 mg/300 mg/880 İÜ 30 tablet | BERKO | 109,35 | 30 | ||
8699591240074 |
KALSIMAG-D3 EFERVESAN GRANUL ICEREN SASE 1000 mg/300 mg/880 İÜ 40 tablet | BERKO | 207,87 | 292,69 | 40 | |
8680150240055 |
TRIOSTE-D3 EFERVESAN GRANUL 1000 mg/300 mg/8,8 mg 40 sase | BERAT BERAN | 298,74 | 310,25 | 40 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |