| CALCIMAX-D3 EFERVESAN TABLET | |||||
| 1000 mg/880 İÜ | |||||
| 90 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 284,76 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 202,25 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 191,01 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |