| OSMEGA EFERVESAN TABLET | ||
| 600 mg/400 İÜ/25 mg | ||
| 30 tablet | ||
| Etiket Fiyatı | 73,55 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Depocu Fiyatı | 52,24 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 48,28 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Kalsiyum (Kalsiyum karbonat) | 600 | mg |
| Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 400 | IU |
| Genistein | 25 | mg |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8680881024320 |
OSMEGA EFERVESAN TABLET 600 mg/400 İÜ/25 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 52,24 | 30 | ||
8680881024337 |
OSMEGA EFERVESAN TABLET 600 mg/400 İÜ/25 mg 60 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 77,39 | 60 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |