| MOLAR SODYUM BIKARBONAT AMPUL | |||
| 840 mg/10 ml | |||
| 100x10 ml ampul | |||
| Depocu Fiyatı | 642,52 |
|
|
|
| İndirimler |
%0
|
|||
| Kamu Fiyatı |
642,52
|
|||
| Kamu Ödenen | 642,52 | |||
| Eşdeğer Kodu | ||||
| Depocu Fiyatı | 584,11 + KDV (584,11 + KDV) | |||
| İmalatçı Fiyatı | 542,74 + KDV (542,74 + KDV) | |||
| Fiyat Tarihi | 1.4.2026 | |||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |