| Etiket Fiyatı | 102,53 |
|
|
|||
| İndirimler |
%30
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
71,77
|
|||||
| Kamu Ödenen | 71,77 | |||||
| Eşdeğer Kodu | E207A | |||||
| Depocu Fiyatı | 72,82 + KDV (50,97 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 67,43 + KDV (47,20 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 28.8.2025 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| MOLAR SODYUM BIKARBONAT AMPUL 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | OSEL | A07353 | 10 |
| MOLAR SODYUM BIKARBONAT AMPUL 840 mg/10 ml 100x10 ml ampul | OSEL | A07356 | 100 |
| SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | GALEN | A07355 | 10 |
| SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR 840 mg/10 ml 100x10 ml ampul | GALEN | 100 | |
| SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | FARMALAS | A14179 | 10 |
| SODYUM BIKARBONAT INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL %8.4 10x10 ml ampul | ONFARMA | A15280 | 10 |
| SODYUM BIKARBONAT IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL-DROGSAN 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | DROGSAN | A07354 | 10 |
| SODYUM BIKARBONAT IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL-DROGSAN 840 mg/10 ml 100x10 ml ampul | DROGSAN | 100 | |
| TURKTIPSAN MOLAR SODYUM IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | TURKTIPSAN | A17107 | 10 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| BIO-SIDOZ GASTRO REZISTAN TABLET 1000 mg 50 tablet | BIOFARMA | Yerli | |
| BIO-SIDOZ GASTRO REZISTAN YUMUSAK KAPSUL 500 mg 100 kapsül | BIOFARMA | Yerli | |
| MOLAR SODYUM BIKARBONAT AMPUL 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | OSEL | Yerli | E207A |
| MOLAR SODYUM BIKARBONAT AMPUL 840 mg/10 ml 100x10 ml ampul | OSEL | Yerli | |
| SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | GALEN | Yerli | E207A |
| SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR 840 mg/10 ml 100x10 ml ampul | GALEN | Yerli | |
| SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | FARMALAS | Yerli | E207A |
| SODYUM BIKARBONAT INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL %8.4 10x10 ml ampul | ONFARMA | Yerli | E207A |
| SODYUM BIKARBONAT IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL-DROGSAN 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | DROGSAN | Yerli | E207A |
| SODYUM BIKARBONAT IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL-DROGSAN 840 mg/10 ml 100x10 ml ampul | DROGSAN | Yerli | |
| TURKTIPSAN MOLAR SODYUM IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | TURKTIPSAN | Yerli | E207A |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. İlaçların parenteral formları reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. (Madde 4.1.4/1) |