| SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR | |||
| 840 mg/10 ml | |||
| 100x10 ml ampul | |||
| Depocu Fiyatı | 285,85 |
|
|
|
| İndirimler |
|
|||
| Kamu Fiyatı |
|
|||
| Kamu Ödenen | ||||
| Depocu Fiyatı | 259,86 + KDV | |||
| İmalatçı Fiyatı | 247,32 + KDV | |||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |