| ASE-COLD ZERO SURUP | ||||
| 160 mg+1 mg/5 ml | ||||
| 100 ml şişe | ||||
| Etiket Fiyatı | 72,82 |
|
|
|||
| İndirimler |
%0
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
72,82
|
|||||
| Kamu Ödenen | 72,82 | |||||
| Eşdeğer Kodu | E934A | |||||
| Depocu Fiyatı | 51,72 + KDV (51,72 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 47,89 + KDV (47,89 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| A-FERIN PEDIATRIK SURUP 160 mg+1 mg (5ml) 100 ml şişe | HUSNU ARSAN | A00421 | 1 |
| ASE-COLD ZERO SURUP 160 mg+1 mg/5 ml 100 ml şişe | LILYUM ILAC | A19178 | 1 |
| PEDIZERO SURUP 100 ml şişe | A19435 | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |