| CORSAL SURUP | |||
| 120 mg/5 mg/2 mg (5 ml) | |||
| 120 ml şişe | |||
| Etiket Fiyatı | 93,77 |
|
|
|||
| İndirimler |
%0
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
93,77
|
|||||
| Kamu Ödenen | 93,77 | |||||
| Eşdeğer Kodu | E154C | |||||
| Depocu Fiyatı | 66,60 + KDV (66,60 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 61,67 + KDV (61,67 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 13.3.2026 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 5 ml | ||
| Fenilefrin hidroklorür | 5 | mg |
| Klorfeniramin maleat | 2 | mg |
| Parasetamol | 120 | mg |
| Gizli | Mustahzar Adı | Firma | %6 | PSF | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7814170000 | CORSAL SURUP 120 mg/5 mg/2 mg (5 ml) 120 ml şişe | MENARINI | 93,77 | 93,77 | 93,77 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %6 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. |
| Mustahzar Adı | Barkod | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Adet |
|---|---|---|---|---|---|
| CORSAL SURUP 120 mg/5 mg/2 mg (5 ml) 120 ml şişe | 8699508570119 | MENARINI | 66,6 | 93,77 | 1 |
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |