| DEXNAC EFERVESAN TABLET | ||||
| 50 mg/200 mg | ||||
| 30 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 153,65 |
|
|
|||||
| İndirimler |
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||||
| Kamu Ödenen | ||||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 109,12 + KDV | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 101,47 + KDV | |||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| DEXNAC EFERVESAN TABLET 50 mg/200 mg 20 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 20 | |
| DEXNAC EFERVESAN TABLET 50 mg/200 mg 30 tablet | INVENTIM | 30 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |