| GRIPORT FILM KAPLI TABLET | |||||
| 650 mg/60 mg/4 mg | |||||
| 20 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 83,72 |
|
|
|||
| İndirimler |
%0
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
75,35
|
|||||
| Kamu Ödenen | 75,35 | |||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 59,46 + KDV (59,46 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 55,06 + KDV (55,06 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Parasetamol | 650 | mg |
| Klorfeniramin maleat | 4 | mg |
| Psödoefedrin hidroklorür | 60 | mg |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| GRIPORT FILM KAPLI TABLET 650 mg/60 mg/4 mg 20 tablet | ILKO | A16094 | 20 |
| Cinsiyet | : |
| Yaş Aralığı | : |
| Tedavi Şeması | : |
| Ay Aralığı | : |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : |
| Yatan Ödenme Durumu | : |
| Ayaktan Maksimum Doz | : |
| Yatan Maksimum Doz | : |
| Raporlu Maksimum Doz | : |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |