| GALARA KAPSUL | |||||
| 300 mg | |||||
| 28 kapsül | |||||
| Etiket Fiyatı | 534,58 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 382,85 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 367,90 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |