| NEOGABA KAPSUL | |||||
| 150 mg | |||||
| 56 kapsül | |||||
| Etiket Fiyatı | 283,82 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 201,57 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 188,28 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | ||||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |