| PAGADIN KAPSUL |  | ||||
| 75 mg | |||||
| 14 kapsül | |||||
| Etiket Fiyatı | 90,68 | 
 | 
 | ||||
| İndirimler |  | ||||||
| Kamu Fiyatı |  | ||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 64,40 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 59,63 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 3.Kademe | ||||||
| Gebelik K. | 
| Cinsiyet | : Hepsi | 
| Yaş Aralığı | : 12-999/0-0 | 
| Tedavi Şeması | : Hayır | 
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık | 
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir | 
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir | 
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1.0 | 
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1.0 | 
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1.0 | 
| Mustahzar Adı | SUT Madde | 
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |