| PADEN SERT KAPSUL | |||
| 150 mg | |||
| 56 kapsül | |||
| Etiket Fiyatı | 227,87 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Eşdeğer Kodu | |||||
| Depocu Fiyatı | 161,84 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 152,16 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Gizli | Mustahzar Adı | Firma | %6 | PSF | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5895680000 | GALARA KAPSUL 150 mg 28 kapsül | WORLD MEDICINE | 217,81 | 128,51 | 128,51 | ||
| 4,9834290000 | GALARA KAPSUL 150 mg 56 kapsül | WORLD MEDICINE | 436,05 | 279,07 | 279,07 | ||
| 5,6063570000 | REGAPEN KAPSUL 150 mg 56 kapsül | ILKO | 436,05 | 313,96 | 313,96 | ||
| 5,6063570000 | PERGE KAPSUL 150 mg 56 kapsül | ALI RAIF | 436,05 | 313,96 | 313,96 | ||
| 5,6063570000 | LYRICA KAPSUL 150 mg 56 kapsül | VIATRIS | 436,05 | 313,96 | 313,96 | ||
| 5,6063570000 | SYMRA SERT KAPSUL 150 mg 56 kapsül | SANOVEL | 436,05 | 313,96 | 313,96 | ||
| 5,6063570000 | ALYSE KAPSUL 150 mg 56 kapsül | ABDI IBRAHIM | 436,05 | 313,96 | 313,96 | ||
| 12,7712400000 | PREPLUS B12 EFERVESAN TABLET 150 mg/1 mg 60 tablet | VITALIS | 1.064,27 | 766,27 | 356,56 | 409,71 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %6 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 8680199153309 | GALARA KAPSUL 150 mg 14 kapsül | WORLD MEDICINE | 45,48 | 14 | |
| 8680199153316 | GALARA KAPSUL 150 mg 28 kapsül | WORLD MEDICINE | 154,69 | 128,51 | 28 |
| 8699819151458 | PAGADIN KAPSUL 150 mg 28 kapsül | DINCSA | 82 | 28 | |
| 8697905158992 | ALOND KAPSUL 150 mg 56 kapsül | WARNER LAMBERT | 161,84 | 56 | |
| 8699514150213 | ALYSE KAPSUL 150 mg 56 kapsül | ABDI IBRAHIM | 309,7 | 313,96 | 56 |
| 8680199153026 | GALARA KAPSUL 150 mg 56 kapsül | WORLD MEDICINE | 309,7 | 279,07 | 56 |
| 8680881098888 | GEBBRA FILM KAPLI TABLET 150 mg 56 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 388,76 | 56 | |
| 8699293151265 | GERICA SERT KAPSUL 150 mg 56 kapsül | GENVEON | 309,7 | 56 | |
| 8699889150061 | LIR KAPSUL 150 mg 56 kapsül | ABDICA | 59,91 | 56 | |
| 8699578152451 | LYPRE KAPSUL 150 mg 56 kapsül | BIOFARMA | 309,7 | 56 | |
| 8699532154484 | LYRICA KAPSUL 150 mg 56 kapsül | VIATRIS | 309,7 | 313,96 | 56 |
| 8699508150328 | NEOGABA KAPSUL 150 mg 56 kapsül | MENARINI | 201,57 | 56 | |
| 8699828150497 | NEURICA KAPSUL 150 mg 56 kapsül | KOCAK FARMA | 309,7 | 56 | |
| 8699569150312 | PADEN SERT KAPSUL 150 mg 56 kapsül | BILIM | 161,84 | 56 | |
| 8699819151465 | PAGADIN KAPSUL 150 mg 56 kapsül | DINCSA | 161,84 | 56 | |
| 8699262150046 | PAGAMAX SERT JELATIN KAPSUL 150 mg 56 kapsül | NOBEL ILAC PAZARLAMA | 625,03 | 56 | |
| 8699543150079 | PERGE KAPSUL 150 mg 56 kapsül | ALI RAIF | 309,7 | 313,96 | 56 |
| 8699516153670 | PIGUS SERT JELATIN KAPSUL 150 mg 56 kapsül | SANDOZ | 161,84 | 56 | |
| 8697786150108 | PIREPSIL KAPSUL 150 mg 56 kapsül | EGIS | 161,84 | 56 | |
| 8680760150058 | PRELICA KAPSUL 150 mg 56 kapsül | PHARMACTIVE | 309,7 | 56 | |
| 8699680150031 | REGAPEN KAPSUL 150 mg 56 kapsül | ILKO | 309,7 | 313,96 | 56 |
| 8699638153930 | SNAPLINE SERT KAPSUL 150 mg 56 kapsül | TEVA | 161,84 | 56 | |
| 8699704150061 | SPESICOR KAPSUL 150 mg 56 kapsül | ABDI IBRAHIM | 161,84 | 56 | |
| 8699536150536 | SYMRA SERT KAPSUL 150 mg 56 kapsül | SANOVEL | 309,7 | 313,96 | 56 |
| 8699502151659 | ZENIXA KAPSUL 150 mg 56 kapsül | ZENTIVA | 161,84 | 56 | |
| 8699532158604 | LYRICA KAPSUL 150 mg 168 kapsül | PFIZER | 175,69 | 168 | |
| 8699536150376 | SYMRA SERT KAPSUL 150 mg 168 kapsül | SANOVEL | 473,24 | 168 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |