| VENTILAR CIGNEME TABLETI | |||||
| 4 mg | |||||
| 28 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 168,63 |
|
|
||||||
| İndirimler |
|
||||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||||
| Kamu Ödenen | |||||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||||
| Depocu Fiyatı | 119,76 + KDV | ||||||||
| İmalatçı Fiyatı | 111,70 + KDV | ||||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||||
| F. Kademe | 4.Kademe | ||||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |