| MONAX CIGNEME TABLETI |  | ||||
| 4 mg | |||||
| 90 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 522,90 | 
 | 
 | |||
| İndirimler |  | |||||
| Kamu Fiyatı |  | |||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 373,86 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 359,08 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. | 
| Cinsiyet | : Hepsi | 
| Yaş Aralığı | : 2-5/0-0 | 
| Tedavi Şeması | : Hayır | 
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık | 
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir | 
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir | 
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1Günde1x1.0 | 
| Yatan Maksimum Doz | : 1Günde1x1.0 | 
| Raporlu Maksimum Doz | : 1Günde1x1.0 | 
| Mustahzar Adı | SUT Madde | 
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |