| AIRMOL CIGNEME TABLETI | |||||
| 4 mg | |||||
| 56 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 331,62 |
|
|
|||||
| İndirimler |
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||||
| Kamu Ödenen | ||||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 235,52 + KDV | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 223,46 + KDV | |||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |