| AIRFIX CIGNEME TABLETI |  | ||||
| 5 mg | |||||
| 84 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 491,28 | 
 | 
 | |||||
| İndirimler |  | |||||||
| Kamu Fiyatı |  | |||||||
| Kamu Ödenen | ||||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 349,49 + KDV | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 335,19 + KDV | |||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
| Gebelik K. | 
| Cinsiyet | : Hepsi | 
| Yaş Aralığı | : 6-14/0-0 | 
| Tedavi Şeması | : Hayır | 
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık | 
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir | 
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir | 
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 | 
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 | 
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 | 
| Mustahzar Adı | SUT Madde | 
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |