| PRIMSEL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL | |||||
| 10 mg/2 ml | |||||
| 100x2 ml ampul | |||||
| Depocu Fiyatı | 187,63 |
|
|
|||
| İndirimler |
%40
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
112,58
|
|||||
| Kamu Ödenen | 112,58 | |||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 170,57 + KDV (102,34 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 159,03 + KDV (95,42 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. İlaçların parenteral formları reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. (Madde 4.1.4/1) |