| PRIMSEL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL | |||
| 10 mg/2 ml | |||
| 100x2 ml ampul | |||
| Depocu Fiyatı | 313,45 |
|
|
|
| İndirimler |
%40
|
|||
| Kamu Fiyatı |
188,07
|
|||
| Kamu Ödenen | 188,07 | |||
| Eşdeğer Kodu | ||||
| Depocu Fiyatı | 284,95 + KDV (170,97 + KDV) | |||
| İmalatçı Fiyatı | 263,85 + KDV (158,31 + KDV) | |||
| Fiyat Tarihi | 1.4.2026 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. İlaçların parenteral formları reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. (Madde 4.1.4/1) |