| PRIMPERAN IM/IV AMPUL | |||||
| 10 mg/2 ml | |||||
| 100x2 ml ampul | |||||
| Depocu Fiyatı | 155,87 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 141,70 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 132,79 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |