| PRELICA KAPSUL | |||||
| 150 mg | |||||
| 56 kapsül | |||||
| Etiket Fiyatı | 436,05 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 309,70 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 286,76 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 13.3.2026 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |