| EXENATE KREM | |||||
| 0,10% | |||||
| 30 g tüp | |||||
| Etiket Fiyatı | 64,59 |
|
|
||||
| İndirimler |
%20
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
58,13
|
||||||
| Kamu Ödenen | 58,13 | ||||||
| Eşdeğer Kodu | E170F | ||||||
| Depocu Fiyatı | 45,87 + KDV (36,70 + KDV) | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 42,48 + KDV (33,98 + KDV) | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
| F. Kademe | 2.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ADVANTAN KREM 0,10% 30 g tüp | ABDI IBRAHIM | A00404 | 1 |
| ECTOPIX KREM 0,10% 30 g tüp | TRIPHARMA | A16024 | 1 |
| EXENATE KREM 0,10% 30 g tüp | A14618 | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |