| ADVANTAN KREM | ||||
| 0,10% | ||||
| 60 g tüp | ||||
| Etiket Fiyatı | 26,34 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 19,51 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 17,98 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 19.2.2018 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ADVANTAN KREM 0,10% 60 g tüp | BAYER | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |