| ADVANTAN S COZELTI | |||
| 0,10% | |||
| 50 ml şişe | |||
| Etiket Fiyatı | 22,35 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 16,55 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 15,24 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 19.2.2018 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ADVANTAN S COZELTI 0,10% 50 ml şişe | BAYER | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |