| COVERAM TABLET | ||||
| 5 mg/5 mg | ||||
| 30 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 133,72 |
|
|
|||
| İndirimler |
%41
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
78,89
|
|||||
| Kamu Ödenen | 78,89 | |||||
| Eşdeğer Kodu | E658A | |||||
| Depocu Fiyatı | 94,97 + KDV (56,03 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 87,94 + KDV (51,88 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 28.8.2025 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| COVERAM TABLET 5 mg/5 mg 30 tablet | SERVIER | A11665 | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| AMLOPER FILM KAPLI TABLET 4 mg/5 mg 30 tablet | CELTIS | Yerli | |
| AMLOPER FILM KAPLI TABLET 8 mg/10 mg 30 tablet | CELTIS | Yerli | |
| AMLOPER FILM KAPLI TABLET 8 mg/5 mg 30 tablet | CELTIS | Yerli | |
| COVERAM TABLET 10 mg/10 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | E658B |
| COVERAM TABLET 10 mg/5 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | E658C |
| COVERAM TABLET 5 mg/10 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | |
| COVERAM TABLET 5 mg/5 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | E658A |
| COVERAM TABLET 3,5 mg/2,5 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | |
| COVERAM TABLET 7 mg/5 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | |
| COVERAM TABLET 14 mg/10 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | |
| PERAM FILM KAPLI TABLET 8 mg/10 mg 30 tablet | HELBA | Yerli | |
| PERAM TABLET 8 mg/5 mg 30 tablet | HELBA | Yerli | |
| PERILOPIN TABLET 4 mg/10 mg 30 tablet | SABA | Yerli | |
| PERILOPIN TABLET 4 mg/5 mg 30 tablet | SABA | Yerli | |
| PERILOPIN TABLET 8 mg/10 mg 30 tablet | SABA | Yerli | |
| PERILOPIN TABLET 8 mg/5 mg 30 tablet | SABA | Yerli |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |