| PERAM TABLET | ||||
| 8 mg/5 mg | ||||
| 30 tablet | ||||
| Depocu Fiyatı | 82,79 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 75,26 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 69,78 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Perindopril tert-butilamin (Perindopril) | 8 | mg |
| Amlodipin (Amlodipin besilat) | 5 | mg |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| AMLOPER FILM KAPLI TABLET 8 mg/5 mg 30 tablet | CELTIS | 30 | |
| PERAM TABLET 8 mg/5 mg 30 tablet | HELBA | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| AMLOPER FILM KAPLI TABLET 4 mg/5 mg 30 tablet | CELTIS | Yerli | |
| AMLOPER FILM KAPLI TABLET 8 mg/10 mg 30 tablet | CELTIS | Yerli | |
| AMLOPER FILM KAPLI TABLET 8 mg/5 mg 30 tablet | CELTIS | Yerli | |
| COVERAM TABLET 10 mg/10 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | E658B |
| COVERAM TABLET 10 mg/5 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | E658C |
| COVERAM TABLET 5 mg/10 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | |
| COVERAM TABLET 5 mg/5 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | E658A |
| COVERAM TABLET 3,5 mg/2,5 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | |
| COVERAM TABLET 7 mg/5 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | |
| COVERAM TABLET 14 mg/10 mg 30 tablet | SERVIER | İthal | |
| PERAM FILM KAPLI TABLET 8 mg/10 mg 30 tablet | HELBA | Yerli | |
| PERAM TABLET 8 mg/5 mg 30 tablet | HELBA | Yerli | |
| PERILOPIN TABLET 4 mg/10 mg 30 tablet | SABA | Yerli | |
| PERILOPIN TABLET 4 mg/5 mg 30 tablet | SABA | Yerli | |
| PERILOPIN TABLET 8 mg/10 mg 30 tablet | SABA | Yerli | |
| PERILOPIN TABLET 8 mg/5 mg 30 tablet | SABA | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |