| CEFEC EFERVESAN TABLET | |||||
| 500 mg | |||||
| 20 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 458,85 |
|
|
|||
| İndirimler |
%28
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
330,37
|
|||||
| Kamu Ödenen | 330,37 | |||||
| Eşdeğer Kodu | E054C | |||||
| Depocu Fiyatı | 325,88 + KDV (234,63 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 308,63 + KDV (222,21 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.3.2025 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| CEC EFERVESAN TABLET 500 mg 20 tablet | BASEL | A09790 | 20 |
| CEFEC EFERVESAN TABLET 500 mg 20 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A19262 | 20 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Reçete edilmesinde kısıtlama olmayan (KY) bir antibiyotiktir. (EK-4/E-1/B-2/1) |