| LOSEFAR KAPSUL | |||||
| 500 mg | |||||
| 21 kapsül | |||||
| Etiket Fiyatı | 123,07 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 87,40 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 81,13 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| KEFSID KAPSUL 500 mg 12 kapsül | ACTAVIS ISTANBUL | 12 | |
| KEFSID KAPSUL 500 mg 21 kapsül | ACTAVIS ISTANBUL | 21 | |
| LOSEFAR KAPSUL 500 mg 21 kapsül | ZENTIVA | 21 |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |