| PROBLOK FILM TABLET | |||
| 50 mg | |||
| 20 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 152,62 |
|
|
|
| İndirimler |
%16
|
|||
| Kamu Fiyatı |
128,20
|
|||
| Kamu Ödenen | 106,21 (21,99) | |||
| Eşdeğer Kodu | E172E | |||
| Referans Grup | TR-069B | |||
| Depocu Fiyatı | 108,39 + KDV (91,05 + KDV) | |||
| İmalatçı Fiyatı | 100,37 + KDV (84,31 + KDV) | |||
| Fiyat Tarihi | 1.4.2026 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Gizli | Barkod | Mustahzar Adı | Firma | %6 | PSF | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4100400000 | 8699792091499 |
PROBLOK FILM TABLET 50 mg 20 tablet | TERRA | 152,62 | 128,20 | 106,21 | 21,99 | ||
| 7,8642000000 | 8680199014914 |
CARDOVOL TABLET 50 mg 20 tablet | WORLD MEDICINE | 174,76 | 157,28 | 106,21 | 51,07 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %6 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. |
| Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %6 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6163330000 | SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET 50 mg 30 tablet | SANDOZ | İthal | 138,49 | 138,49 | ||
| 5,0100000000 | SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI FILM KAPLI TABLET 50 mg 30 tablet | SANDOZ | Yerli | 150,30 | 150,30 | ||
| 5,0530000000 | BETABLOK SDK KONTROLLU SALIMLI FILM TABLET 50 mg 30 tablet | ILKO | Yerli | 151,59 | 151,59 | ||
| 5,5370000000 | SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET 50 mg 20 tablet | SANDOZ | İthal | 110,74 | 106,21 | 4,53 | |
| 5,7670000000 | SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI FILM KAPLI TABLET 50 mg 20 tablet | SANDOZ | Yerli | 115,34 | 106,21 | 9,13 | |
| 5,8365000000 | BETABLOK SDK KONTROLLU SALIMLI FILM TABLET 50 mg 20 tablet | ILKO | Yerli | 116,73 | 106,21 | 10,52 | |
| 6,4100400000 | PROBLOK FILM TABLET 50 mg 20 tablet | TERRA | Yerli | 128,20 | 106,21 | 21,99 | |
| 7,6310000000 | BELOC ZOK KONTROLLU SALIMLI FILM TABLET 50 mg 20 tablet | ASTRA ZENECA | İthal | 152,62 | 106,21 | 46,41 | |
| 7,8642000000 | CARDOVOL TABLET 50 mg 20 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | 157,28 | 106,21 | 51,07 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8680199014914 |
CARDOVOL TABLET 50 mg 20 tablet | WORLD MEDICINE | 124,12 | 106,21 | 20 | |
8683498330112 |
MEVOPAL TABLET 50 mg 20 tablet | ADVANCE | 292,26 | 20 | ||
8699792091499 |
PROBLOK FILM TABLET 50 mg 20 tablet | TERRA | 108,39 | 106,21 | 20 |
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
| Ek-4/D Listede Endikasyon Uyumu Aranan Tanılar Mevcuttur! | |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |