| PRIMASEF IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON | |||
| 500 mg/500 mg | |||
| 1 flakon | |||
| Etiket Fiyatı | 70,56 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 50,11 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 46,31 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Sulbaktam (Sulbaktam sodyum) | 500 | mg |
| Sefoperazon (Sefaperazon sodyum) | 500 | mg |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699541272803 |
PRIMASEF IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON 500 mg/500 mg 1 flakon | GENSENTA | 50,11 | 1 | ||
8699569270133 |
SEFBAKTAM ENJEKTABL FLAKON 500 mg/500 mg 1 flakon | BILIM | 52,38 | 1 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |