| SULZON IM ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON | |||
| 1000 mg/1000 mg | |||
| 1 flakon | |||
| Etiket Fiyatı | 143,59 |
|
|
|
| İndirimler |
|
|||
| Kamu Fiyatı |
|
|||
| Kamu Ödenen | ||||
| Depocu Fiyatı | 101,98 + KDV | |||
| İmalatçı Fiyatı | 94,75 + KDV | |||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Sefoperazon (Sefoperazon sodyum) | 1000 | mg |
| Sulbaktam (Sulbaktam sodyum) | 1000 | mg |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699508270712 |
CEFPERAZON IM ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON 1000 mg/1000 mg 1 flakon | I.E ULAGAY | 14,56 | 1 | ||
8699532270658 |
SULPERAZON IM ENJEKTABL FLAKON 1000 mg/1000 mg 1 flakon | PFIZER | 12,8 | 1 | ||
8699814270567 |
SULZON IM ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 1000 mg/1000 mg 1 flakon | TUM EKIP | 101,98 | 1 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |