| Etiket Fiyatı | 208,46 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 148,05 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 138,90 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 4.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Alendronik asit (Alendronat sodyum trihidrat) | 70 | mg |
| Kalsiyum (Kalsiyum karbonat) | 1000 | mg |
| Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 880 | IU |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| OSVIPAC TEDAVI PAKETI 70 mg/1000 mg/880 İÜ 4+24 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |