| OSVIPAC TEDAVI PAKETI | |||
| 70 mg/1000 mg/880 İÜ | |||
| 4+24 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 208,46 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 148,05 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 138,90 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Alendronik asit (Alendronat sodyum trihidrat) | 70 | mg |
| Kalsiyum (Kalsiyum karbonat) | 1000 | mg |
| Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 880 | IU |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8680881021190 |
OSVIPAC TEDAVI PAKETI 70 mg/1000 mg/880 İÜ 4+24 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 148,05 | 1 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |