| OSTEOMAX TABLET | ||||
| 70 mg | ||||
| 12 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 72,84 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 53,95 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 49,87 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 4.9.2015 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ALEMAKS TABLET 70 mg 12 tablet | DEVA | 12 | |
| ALEMAKS TABLET 70 mg 4 tablet | DEVA | 4 | |
| ANDANTE TABLET 70 mg 12 tablet | SANOVEL | 12 | |
| ANDANTE TABLET 70 mg 4 tablet | SANOVEL | 4 | |
| AS-ALDEKS TABLET 70 mg 4 tablet | APOTEX | 4 | |
| BONACTON TABLET 70 mg 4 tablet | ACTAVIS | 4 | |
| BONEMAX TABLET 70 mg 4 tablet | PENSA | 4 | |
| FOSAMAX TABLET 70 mg 4 tablet | ORGANON | A03170 | 4 |
| OSALEN TABLET 70 mg 4 tablet | ZENTIVA | 4 | |
| OSTEOMAX TABLET 70 mg 12 tablet | ABDI IBRAHIM | 12 | |
| OSTEOMAX TABLET 70 mg 4 tablet | ABDI IBRAHIM | 4 | |
| VEGABON TABLET 70 mg 12 tablet | KOCAK FARMA | 12 | |
| VEGABON TABLET 70 mg 4 tablet | KOCAK FARMA | A08909 | 4 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |
|
|||||
| ATC | |||||
| NFC | |||||
| Firma | |||||
| Ruhsat Tarihi | 2006-10-17 |
||||
| R. Numarası | 209/18 |
||||