| MESSINA-COMBI INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL | |||||
| 12 mcg/200 mcg | |||||
| 60+60 kapsül | |||||
| Etiket Fiyatı | 229,85 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 163,25 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 153,51 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| FENOSTER COMBI INHALASYON ICIN KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60+60 kapsül | WORLD MEDICINE | 1 | |
| FORPACK CAPSAIR INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60 kapsül | NEUTEC INHALER | A13961 | 1 |
| FORPACK DISCAIR INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60 doz diskus cihazı | NEUTEC INHALER | A13424 | 1 |
| MESSINA-COMBI INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60+60 kapsül | ARVEN | 60 | |
| ROLASTYM COMBI INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60 kapsül | DEVA | A14379 | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |