| FORNIT INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL | |||||
| 160 mcg/4,5 mg | |||||
| 60 kapsül | |||||
| Etiket Fiyatı | 231,47 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 164,40 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 153,21 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| FIXCORT CAPSAIR INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 4,5 mcg/160 mcg 60 doz blister | VITALIS | A16702 | 1 |
| FORBUDAY INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 4,5 mcg/160 mcg 60+60 kapsül | NEUTEC ILAC SAN. | 1 | |
| FORNIT INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 160 mcg/4,5 mg 60 kapsül | ARIMED ILAC | 1 | |
| RESPIDAY DISCAIR INHALASYON ICIN TOZ 4,5 mcg/160 mcg 60 doz inhaler | NEUTEC INHALER | A16726 | 1 |
| SYMBICORT TURBUHALER INHALASYON ICIN TOZ 60 doz inhaler | ASTRA ZENECA | A07574 | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |