| LEVEMIR PENFILL KARTUS ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI | ||||
| 100 İÜ/ml | ||||
| 5x3 ml kartuş | ||||
| Etiket Fiyatı | 808,04 |
|
|
|||||
| İndirimler |
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||||
| Kamu Ödenen | ||||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 593,22 + KDV | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 568,18 + KDV | |||||||
| Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | |||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| LEVEMIR FLEXPEN KULL. HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDE ENJ. COZELTI 100 İÜ/ml 5x3 ml kalem | NOVO NORDISK | A04596 | 5 |
| LEVEMIR PENFILL KARTUS ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI 100 İÜ/ml 5x3 ml kartuş | NOVO NORDISK | A04597 | 5 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| LEVEMIR FLEXPEN KULL. HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDE ENJ. COZELTI 100 İÜ/ml 5x3 ml kalem | NOVO NORDISK | İthal | |
| LEVEMIR PENFILL KARTUS ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI 100 İÜ/ml 5x3 ml kartuş | NOVO NORDISK | İthal |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |