| JURNISTA UZATILMIS SALIMLI TABLET | |||
| 4 mg | |||
| 28 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 51,95 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 38,48 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 35,54 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 22.2.2016 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| JURNISTA UZATILMIS SALIMLI TABLET 16 mg 28 tablet | JOHNSON&JOHNSON | İthal | |
| JURNISTA UZATILMIS SALIMLI TABLET 32 mg 28 tablet | JOHNSON&JOHNSON | İthal | |
| JURNISTA UZATILMIS SALIMLI TABLET 4 mg 28 tablet | JOHNSON&JOHNSON | İthal | |
| JURNISTA UZATILMIS SALIMLI TABLET 8 mg 28 tablet | JOHNSON&JOHNSON | İthal |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |
|
|||||
| ATC | |||||
| NFC | |||||
| Firma | |||||
| Ruhsat Tarihi | 2013-12-20 |
||||
| R. Numarası | 137/22 |
||||
| Raf Ömrü | 24 Ay |
||||